<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paneles Solares</title>
	<atom:link href="http://www.paneles-solares.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paneles-solares.com</link>
	<description>Blog sobre paneles solares.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 00:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Paneles solares ultrafinos y de bajo coste creados gracias a un acelerador de iones de hidrógeno.</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2012/03/paneles-solares-ultrafinos-y-de-bajo-coste-creados-gracias-a-un-acelerador-de-iones-de-hidrogeno/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2012/03/paneles-solares-ultrafinos-y-de-bajo-coste-creados-gracias-a-un-acelerador-de-iones-de-hidrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Twin Creek, una pequeña empresa de energía solar que acaba de hacerse famosa, ha desarrollado un método para crear celdas fotovoltaicas a mitad del precio de las más baratas fabricadas hoy en día, y por lo tanto acercándose al objetivo &#8230; <a href="http://www.paneles-solares.com/2012/03/paneles-solares-ultrafinos-y-de-bajo-coste-creados-gracias-a-un-acelerador-de-iones-de-hidrogeno/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twin Creek, una pequeña empresa de energía solar que acaba de hacerse famosa, ha desarrollado un método para crear celdas fotovoltaicas a mitad del precio de las más baratas fabricadas hoy en día, y por lo tanto acercándose al objetivo de desafiar la hegemonía de los combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica.</p>
<p>Lo más destacable de su método de fabricación: las celdas foltovoltaicas se crean usando un acelerador de partículas.</p>
<p><a href="http://www.paneles-solares.com/wp-content/uploads/2012/03/acelerador.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-67" title="acelerador" src="http://www.paneles-solares.com/wp-content/uploads/2012/03/acelerador.jpg" alt="" width="640" height="353" /></a></p>
<p>En la actualidad, prácticamente la totalidad de paneles solares se fabrican cortando rebanadas de silicio de 200 micras de grosor a partir de un bloque de silicio cristalino.</p>
<p>Posteriormente se añaden algunos electrodos, se recubre con un cristal protector, y se deja en un área soleada para generar electricidad mediante el efecto fotoeléctrico (cuando los fotones golpean el silicio, excitan los electrones y generan una carga que se recoge en los electrodos)</p>
<p>Existen 2 pegas esenciales con este sistema de fabricación: primera, al igual que se produce mucho serrín cuando cortas con una sierra rebanadas de un bloque de madera, casi la mitad del bloque de silicio se echa a perder cuando se cortan las rebanadas de 200 micras; segundo inconveniente, los paneles solares podrían funcionar igual de bien aunque fueran mucho más finos que de 200 micras, pero el silicio es frágil y propenso a fracturarse si es cortado muy fino.</p>
<p><a href="http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2012/03/twin-creeks-hyperion-wafer-ii-flexible.jpg"><img title="Twin Creeks flexible solar panel" src="http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2012/03/twin-creeks-hyperion-wafer-ii-flexible-200x300.jpg" alt="Twin Creeks flexible solar panel" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Aquí es donde el cañón de iones de Twin Creeks, apodado Hyperion, entra en escena.</p>
<p>En la imagen se puede apreciar como obleas de silicio de 3 mm de grosor se colocan en el borde exterior de una gran rueda con radios. Un acelerador de partículas bombardea estas obleas con iones de hidrógeno, y con un control exacto del voltaje del acelerador, los iones de hidrógeno se acumulan precisamente a 20 micras de la superficie de cada oblea. Un brazo robótico transporta las obleas a un horno, done los iones se expanden en forma de gas hidrógeno, lo que causa que una lámina de 20 micras de espesor se desprenda de la oblea. Se aplica un recubrimiento metalico en la cara posterior para hacer la oblea menos frágil (y de hecho la hace altamente flexible, como puede apreciarse en la imagen) y el resto de la oblea de silicio se devuelve al acelerador de partículas para recibir otra dosis de iones. Con un espesor de oblea 10 veces menor, y con un desperdicio de material también considerablemente menor, es fácil comprender como Twin Creeks es capaz de reducir a la mitad el coste de las celdas solares.</p>
<p>De acuerdo con Technology Review, utilizar haces de iones para este fin era una posibilidad que ya había sido considerada con anterioridad, pero los aceleradores de partículas simplemente resultaban demasiado caros para lograr la viabilidad comercial del método. Este es el salto esencial de la innovación de Twin Creeks: Tuvo que desarrollar su propio acelerador de partículas que es &#8220;10 veces más potente&#8221; (100 mA a un 1MeV) que cualquiera disponible en el mercado hoy en día.</p>
<p>Twin Creeks promete un coste de alrededor de 40 céntimos de dólar por watio con su método de fabricación, prácticamente la mitad del coste de los paneles que se fabrican actualmente en China (donde se fabrica la gran mayoría de paneles solares). A ese precio, la energía solar empieza a introducirse de manera competitiva en el marcado de generación de energía eléctrica, hoy en día mayoritariamente dominado por los combustibles fósiles. Por supuesto, todavía hace falta crear baterías que puedan almacenar esta energía eléctrica para suministrarla durante la noche. Puede que Standford tenga la respuesta con sus nanobaterías sin envejecimiento, o la Universidad de Norwestern con sus baterías de ion litio dopadas con grafeno, o los coches elétricos como el Nissan Leaf, que podrían actuar como grandes baterías de los hogares.</p>
<p><a href="http://www.extremetech.com/extreme/122231-solar-panels-made-with-ion-cannon-are-cheap-enough-to-challenge-fossil-fuels">Fuente de la noticia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2012/03/paneles-solares-ultrafinos-y-de-bajo-coste-creados-gracias-a-un-acelerador-de-iones-de-hidrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El congreso español aprueba una proposición no de ley para fomentar el autoconsumo</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2011/06/el-congreso-espanol-aprueba-una-proposicion-no-de-ley-para-fomentar-el-autoconsumo/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2011/06/el-congreso-espanol-aprueba-una-proposicion-no-de-ley-para-fomentar-el-autoconsumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Se puede leer algo más al respecto aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede leer algo más al respecto <a href="http://jumanjisolar.com/2011/06/a-generacion-electrica-distribuida-gana-por-goleada.html">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2011/06/el-congreso-espanol-aprueba-una-proposicion-no-de-ley-para-fomentar-el-autoconsumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Electric desarrolla un panel solar de película delgada con un 12.8% de eficiencia.</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2011/06/general-electric-desarrolla-un-panel-solar-de-pelicula-delgada-con-un-12-8-de-eficiencia/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2011/06/general-electric-desarrolla-un-panel-solar-de-pelicula-delgada-con-un-12-8-de-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[General Electric ha desarrollado un panel solar de película delgada más eficiente del momento, con casi un 13 por ciento. Fabricado en teluro de cadmio, la tecnología solar más asequible del mercado, se producirá de manera industrial en la central &#8230; <a href="http://www.paneles-solares.com/2011/06/general-electric-desarrolla-un-panel-solar-de-pelicula-delgada-con-un-12-8-de-eficiencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Electric ha desarrollado un panel solar de película delgada más   eficiente del momento, con casi un 13 por ciento. Fabricado en <strong>teluro de  cadmio</strong>, la tecnología solar <a href="http://www.muyinteresante.es/tag/tecnolog%C3%ADa%20solar"></a>más  asequible del mercado, se producirá de  manera industrial en la central  más grande de Estados Unidos, donde se  invertirán 600 millones de  dólares.</p>
<p>Se trata de la mayor eficiencia para equipos de película delgada de  teluro de cadmio (CdTe) jamás anunciada y mejorará sustancialmente la  capacidad de generación de energía solar de estos paneles.  Aunque pueda parecer que el crecimiento de la eficiencia no es  importante, un incremento del 1%  en la eficiencia equivale a un  descenso de aproximadamente el 10% en los costes de los sistemas.<br />
Más info <a href="http://www.muyinteresante.es/energia-solar-crean-el-panel-solar-de-pelicula-delgada-mas-eficiente-del-mundo">aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2011/06/general-electric-desarrolla-un-panel-solar-de-pelicula-delgada-con-un-12-8-de-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoran la eficiencia de paneles solares con nanotubos de carbono mediante el uso de virus</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2011/06/mejoran-la-eficiencia-de-paneles-solares-con-nanotubos-de-carbono-mediante-el-uso-de-virus/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2011/06/mejoran-la-eficiencia-de-paneles-solares-con-nanotubos-de-carbono-mediante-el-uso-de-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del MIT han conseguido mejorar un 30% la eficiencia de paneles solares con nanotubos de carbono mediante el uso de virus modificados genéticamente, pasando del 8% al 10.6%. La acción de los virus permite una ordenación más eficiente de &#8230; <a href="http://www.paneles-solares.com/2011/06/mejoran-la-eficiencia-de-paneles-solares-con-nanotubos-de-carbono-mediante-el-uso-de-virus/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores del MIT han conseguido mejorar un 30% la eficiencia de paneles solares con nanotubos de carbono mediante el uso de virus modificados genéticamente, pasando del 8% al 10.6%.</p>
<p>La acción de los virus permite una ordenación más eficiente de la estructura de nanotubos.</p>
<p><a href="http://www.paneles-solares.com/wp-content/uploads/2011/06/virus-celda-solar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-47" title="Virus en celda solar" src="http://www.paneles-solares.com/wp-content/uploads/2011/06/virus-celda-solar.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Más info <a href="http://www.muyinteresante.es/energias-renovables-energia-solar-mejoran-la-eficiencia-de-los-paneles-solares-con-virus">aquí.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2011/06/mejoran-la-eficiencia-de-paneles-solares-con-nanotubos-de-carbono-mediante-el-uso-de-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google invertirá 168 millones de dólares en la torre solar más grande del mundo.</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2011/05/google-invertira-168-millones-de-euros-en-la-torre-solar-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2011/05/google-invertira-168-millones-de-euros-en-la-torre-solar-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Esta planta se instalará en el desierto de Mojave. Puedes leer más sobre esta noticia aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta planta se instalará en el desierto de Mojave.</p>
<p>Puedes leer más sobre esta noticia <a href="http://bitelia.com/2011/04/google-invierte-en-la-torre-solar-mas-grande-del-mundo">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2011/05/google-invertira-168-millones-de-euros-en-la-torre-solar-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores del MIT crean paneles solares de efecto termoeléctrico mucho más eficientes que los existentes hasta la fecha.</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2011/05/investigadores-del-mit-crean-paneles-solares-de-efecto-termoelectrico-mucho-mas-eficientes-que-los-existentes-hasta-la-fecha/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2011/05/investigadores-del-mit-crean-paneles-solares-de-efecto-termoelectrico-mucho-mas-eficientes-que-los-existentes-hasta-la-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 23:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Hasta 8 veces más eficientes que otros paneles termoeléctricos existentes, llegando a una eficiencia del 4.6%. Además los creadores aseveran que son más baratos de producir que los fotovoltaicos. Se puede leer más sobre la noticia en inglés aquí &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta 8 veces más eficientes que otros paneles termoeléctricos existentes, llegando a una eficiencia del 4.6%. Además los creadores aseveran que son más baratos de producir que los fotovoltaicos.</p>
<p>Se puede leer más sobre la noticia en inglés <a href="http://www.physorg.com/news/2011-05-solar-power-side-hot.html">aquí</a></p>
<p><a href="http://www.paneles-solares.com/wp-content/uploads/2011/05/solarpowerwi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-21" title="solarpowerwi" src="http://www.paneles-solares.com/wp-content/uploads/2011/05/solarpowerwi.jpg" alt="" width="368" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2011/05/investigadores-del-mit-crean-paneles-solares-de-efecto-termoelectrico-mucho-mas-eficientes-que-los-existentes-hasta-la-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesar de la bajada de las primas (un 70% en 2 años y medio), se sigue instalando fotovoltaica en España.</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2011/05/a-pesar-de-la-bajada-de-primas-un-70-en-2-anos-y-medio-se-sigue-instalando-fotovoltaica-en-espana/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2011/05/a-pesar-de-la-bajada-de-primas-un-70-en-2-anos-y-medio-se-sigue-instalando-fotovoltaica-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 23:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ante esta situación algunos defienden que la bajada de costes de las instalaciones debe haber sido del mismo orden para que los proyectos sigan siendo rentables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante esta situación <a href="http://www.revolucionenergetica.info/2011/03/la-solar-fotovoltaica-baja-sus-costes.html">algunos defienden que la bajada de costes</a> de las instalaciones debe haber sido del mismo orden para que los proyectos sigan siendo rentables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2011/05/a-pesar-de-la-bajada-de-primas-un-70-en-2-anos-y-medio-se-sigue-instalando-fotovoltaica-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se facilitarán los trámites para las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España.</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2011/05/se-facilitaran-los-tramites-para-las-instalaciones-fotovoltaicas-de-autoconsumo-en-espana/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2011/05/se-facilitaran-los-tramites-para-las-instalaciones-fotovoltaicas-de-autoconsumo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 23:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Se ha publicado el borrador del proyecto de Real Decreto de Instalaciones de pequeña potencia que el Ministerio de Industria ha remitido a la CNE para su evaluación correspondiente. Constituye el objeto de este Real Decreto el establecimiento de las &#8230; <a href="http://www.paneles-solares.com/2011/05/se-facilitaran-los-tramites-para-las-instalaciones-fotovoltaicas-de-autoconsumo-en-espana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha publicado el borrador del proyecto de  Real Decreto de Instalaciones de pequeña potencia que el Ministerio de  Industria ha remitido a la CNE para su evaluación correspondiente.  Constituye el objeto de este Real Decreto el establecimiento de las  condiciones administrativas y técnicas básicas para la conexión de las  instalaciones dentro del ámbito del presente real decreto.</p>
<p>Puedes leer más al respecto <a href="http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=6023&amp;idp=">aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2011/05/se-facilitaran-los-tramites-para-las-instalaciones-fotovoltaicas-de-autoconsumo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan un 80% la eficiencia de los paneles fotovoltaicos mediante nanoconos.</title>
		<link>http://www.paneles-solares.com/2011/05/aumentan-un-80-la-eficiencia-de-los-paneles-fotovoltaicos-mediante-nanoconos/</link>
		<comments>http://www.paneles-solares.com/2011/05/aumentan-un-80-la-eficiencia-de-los-paneles-fotovoltaicos-mediante-nanoconos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 22:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneles-solares.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL), han conseguido incrementar la eficiencia de conversión de luz a potencia de la energía fotovoltaica en casi un 80%, mediante estructuras de nanoconos. La nueva estructura solar se compone de nanoconos tipo n &#8230; <a href="http://www.paneles-solares.com/2011/05/aumentan-un-80-la-eficiencia-de-los-paneles-fotovoltaicos-mediante-nanoconos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores del Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL), han conseguido incrementar la eficiencia de conversión de luz a  potencia de la energía fotovoltaica en casi un 80%, mediante estructuras de nanoconos. La nueva estructura  solar se compone de nanoconos tipo n hechos de óxido de zinc, rodeados de  un semiconductor de tipo p de teluro de cadmio policristalino que  sirve como medio de absorción de los fotones primarios.</p>
<p><a href="http://www.paneles-solares.com/wp-content/uploads/2011/05/nanocone_solar_cell_illustr1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6" title="nanocone_solar_cell_illustr" src="http://www.paneles-solares.com/wp-content/uploads/2011/05/nanocone_solar_cell_illustr1.jpg" alt="" /></a>Puedes leer más acerca de esta noticia <a href="http://www.meneame.net/backend/go.php?id=1245181">aquí</a> (en inglés)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paneles-solares.com/2011/05/aumentan-un-80-la-eficiencia-de-los-paneles-fotovoltaicos-mediante-nanoconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

